招标采购
山西省肿瘤医院医疗科研综合服务能力提升工程项目2022年1月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 山西省肿瘤医院医疗科研综合服务能力提升工程项目2022年1月至12月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
1 | 高端CT | 核磁CT室使用,用于门诊和住院患者的CT检查和体检,满足临床和科研需求 | 28500000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
2 | 高端MR | 核磁CT室使用,用于门诊和住院患者的MR检查和体检,满足临床和科研需求 | 30000000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
3 | 超高端心血管彩色多普勒超声波诊断仪、超高端全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 超声科使用,用于患者的超声检查,提高肿瘤疑难病症超声诊断能力,服务于肿瘤区域中心,提升山西省肿瘤疑难病超声诊疗能力。 | 6150000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
4 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪两台 | 超声科使用,用于患者的超声检查,开展新项目、疑难患者的检查,提高肿瘤疑难病症超声诊断能力,服务于肿瘤区域中心,提升山西省肿瘤疑难病超声诊疗能力。 | 6350000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
5 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 超声科使用,用于患者的超声检查,提高肿瘤疑难病症超声诊断能力,服务于肿瘤区域中心,提升山西省肿瘤疑难病超声诊疗能力。 | 2750000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
6 | 超高端彩色多普勒和组织硬度超声诊断系统 | 超声科使用,用于患者的超声检查,提高肿瘤疑难病症超声诊断能力,服务于肿瘤区域中心,提升山西省肿瘤疑难病超声诊疗能力。 | 2750000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
7 | SPECT/CT | 核医学科使用,用于门诊和住院患者的SPECT/CT检查,满足临床需求 | 13000000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
8 | X线数字化乳腺机及配套系统 | 放射科使用,用于门诊、住院、体检和流病的乳腺疾病、体检检查,同时进行乳腺病灶定位和穿刺活检工作 | 7000000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
9 | 3D高清电子腹腔镜 | 随着腹腔镜微创手术的迅速发展,3D腹腔镜在各科室广泛应用。我科目前现有8套进口3D高清腹腔镜,难以满足临床使用需求,特申请再购置4套3D高清腹腔镜。 | 14000000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
10 | 内窥镜荧光摄像系统(荧光腹腔镜) | 我院手术室现配备的腹腔镜系统,只能满足基本腔镜手术的要求,但是对于荧光导航下的精准微创外科手术还尚属空白,申请购置2套内窥镜荧光摄像系统。 | 10000000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
11 | 手术显微镜 | 手术显微镜是现代神经外科的标志,目前我科神经外科的手术显微镜已使用近20年,陆续出现零部件老化等问题,无法满足现代手术发展需求,特申请采购1台手术显微镜。 | 7500000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
12 | 一体化手术间设备 | 复合手术室可以减少复杂肿瘤手术中患者转运风险,实现手术室和其他科室的无缝衔接,为我院开展高端肿瘤介入治疗手术提供便利,扩大我院在肿瘤治疗领域的影响力,申请购置一体化手术间设备。 | 59500000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
13 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO)及质控设备 | 放疗技术室使用,用于门诊和住院患者各部位恶性肿瘤的精确放射治疗及临床科研工作 | 54000000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
14 | 可实现SBRT及VMAT治疗加速器 | 放疗技术室使用,用于门诊和住院患者的放射治疗及临床科研工作 | 25000000 | 2022年06月 | 否 | 无 |
15 | 全能成像分析系统 | 用于对不同时间和空间上发挥功能的特定的蛋白质和核酸等进行检测研究,还可用于蛋白-蛋白、蛋白-DNA和蛋白-RNA相互作用的后续分析,并结合组分分离技术,检测目标蛋白的定位情况。 | 1100000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
16 | 生物分子互作仪 | 分子互作可以实时、无标记地对活性分子进行互作分析,直接提供亲和力、动力学等数据:几乎涵盖了所有的生物分子类型,包括蛋白质、DNA/RNA、脂类/脂质体/生物膜、多糖、多肽、小分子、病毒细胞等大颗粒物质;涉及的研究领域包括:抗体高通量筛选、重大疾病发生机制、受体配体识别、中草药活性组分鉴定、细胞信号通路、新药发现与开发、分子结构功能关系、核酸蛋白识别与调控、酶-底物-抑制剂开发、传染病病毒感染机制等。 | 2100000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
17 | 超速离心机 | 10万转/分超速离心,用以分离亚细胞结构。 | 1500000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
18 | 细胞能量代谢仪 | 该设备可广泛应用于生命科学和医学的前沿领域:能量代谢学,线粒体,生理、生化,免疫功能和监控研究,干细胞研究,药理学和新药筛选,环境监控,神经生物学,血液学,肿瘤学等。 | 3100000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
19 | 激光共聚焦(带活细胞工作站)系统 | 用于活细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测等,适合用于快速变化样品,捕捉变化过程信号,可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化,捕捉钙火花,并且缩短实验时间,降低光毒性,可进行各种高时间分辨率成像。 | 3100000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
20 | 液相色谱串联质谱检测系统 | 对复杂生物样本中多种痕量化合物进行准确快速的定量检测,更高灵敏度和更准确的结果可以更好地帮助到临床实现早期诊断、早期治疗、疗效监测和随访。 | 3000000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
21 | 激光显微切割系统 | 两种激光相互配合,轻松地收集同一样本中的单细胞和大块组织细胞,对单个样本中的相邻细胞进行显微切割。 | 2300000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
22 | 光谱流式细胞仪 | 可检测400-900nm全范围光谱,解决了滤光片的限制。细胞的自发荧光可作为独立参数被检测和识别,为研究者提供了更多维度的信息。 | 2800000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
23 | 正置荧光显微镜 | 主要用于观察组织形态,对抗原进行定性定位及半定量检测。 | 300000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
24 | 倒置荧光显微镜 | 主要用于观察活细胞形态和荧光标记。 | 600000 | 2022年12月 | 否 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西省肿瘤医院