大众版
招聘信息
山西省肿瘤医院(研究所)2020年高层次人才招聘成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 成绩 |
1 | 李爽 | 男 | 1989.08 | 博士研究生 | 天津医科大学 | 88.75 |
2 | 赵凯丽 | 女 | 1993.01 | 博士研究生 | 天津医科大学 | 90.63 |
3 | 王冠文 | 女 | 1989.11 | 博士研究生 | 南开大学 | 87.75 |
4 | 杨林林 | 女 | 1993.01 | 博士研究生 | 上海交通大学 | 89.75 |
5 | 张猛 | 男 | 1989.07 | 博士研究生 | 吉林大学 | 88.63 |
6 | 张辉 | 男 | 1981.08 | 博士研究生 | 西安交通大学医学部 | 62.50 |
7 | 王亮 | 男 | 1982.02 | 博士研究生 | 昆明医科大学 | 62.75 |
8 | 张苏 | 男 | 1991.04 | 博士研究生 | 天津医科大学 | 90.88 |
9 | 马祥 | 男 | 1991.02 | 博士研究生 | 山西医科大学 | 89.00 |
10 | 郭风 | 男 | 1988.02 | 博士研究生 | 沈阳药科大学 | 89.88 |
11 | 乔鑫 | 女 | 1991.02 | 博士研究生 | 中国药科大学 | 90.25 |
12 | 王永红 | 女 | 1989.06 | 博士研究生 | 重庆医科大学 | 90.63 |
13 | 李红霞 | 女 | 1991.10 | 博士研究生 | 北京工业大学 | 缺考 |
14 | 杜娟 | 女 | 1982.12 | 博士研究生 | 日本冈山大学 | 87.00 |
15 | 李颖 | 女 | 1992.02 | 博士研究生 | 香港城市大学 | 93.88 |
分享到: