山西省肿瘤医院(研究所)2019年公开招聘工作人员成绩公示
山西省肿瘤医院(研究所)2019年公开招聘工作人员成绩公示 |
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩*60% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 综合成绩 |
博士岗位 | 李秀青 | 女 |
|
| 80.07 |
| 80.07 |
博士岗位 | 孙凯 | 男 |
|
|
|
| 缺考 |
内科岗医师 | 安晓琴 | 女 | 54.00 | 32.40 | 82.13 | 32.85 | 65.25 |
内科岗医师 | 冀慧红 | 女 | 48.00 | 28.80 | 79.67 | 31.87 | 60.67 |
内科岗医师 | 薛瑞琪 | 男 | 53.00 | 31.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
外科岗医师 | 孙飞宇 | 男 | 63.00 | 37.80 | 82.33 | 32.93 | 70.73 |
外科岗医师 | 李林杰 | 男 | 58.00 | 34.80 | 83.67 | 33.47 | 68.27 |
外科岗医师 | 温鑫 | 男 | 55.00 | 33.00 | 83.13 | 33.25 | 66.25 |
外科岗医师 | 刘凡 | 男 | 55.00 | 33.00 | 81.80 | 32.72 | 65.72 |
外科岗医师 | 曹海磊 | 男 | 52.00 | 31.20 | 66.97 | 26.79 | 57.99 |
外科岗医师 | 李超 | 男 | 59.00 | 35.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
放疗科医师 | 刘亚男 | 女 | 61.00 | 36.60 | 86.17 | 34.47 | 71.07 |
放疗科医师 | 王婕 | 女 | 53.00 | 31.80 | 81.93 | 32.77 | 64.57 |
放疗科医师 | 董国栋 | 男 | 46.00 | 27.60 | 77.10 | 30.84 | 58.44 |
病理科医师 | 吴月琴 | 女 | 64.00 | 38.40 | 80.37 | 32.15 | 70.55 |
病理科医师 | 王洁 | 女 | 60.00 | 36.00 | 80.27 | 32.11 | 68.11 |
病理科医师 | 于倩倩 | 女 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 |
病理科医师 | 张国珍 | 女 | 56.00 | 33.60 | 82.27 | 32.91 | 66.51 |
病理科医师 | 王文燕 | 女 | 52.00 | 31.20 | 82.03 | 32.81 | 64.01 |
病理科医师 | 韩琦 | 男 | 52.00 | 31.20 | 81.60 | 32.64 | 63.84 |
核磁CT室医师 | 楚琳 | 女 | 57.00 | 34.20 | 81.73 | 32.69 | 66.89 |
核磁CT室医师 | 暴锐 | 女 | 54.00 | 32.40 | 80.83 | 32.33 | 64.73 |
核磁CT室医师 | 边泽宇 | 男 | 52.00 | 31.20 | 82.40 | 32.96 | 64.16 |
核磁CT室医师 | 孟丽辉 | 女 | 50.00 | 30.00 | 82.47 | 32.99 | 62.99 |
核磁CT室医师 | 张文雯 | 女 | 53.00 | 31.80 | 77.53 | 31.01 | 62.81 |
备注:综合成绩=笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4(博士岗位除外) |