大众版
通知公告
山西省肿瘤医院(研究所)2017年赴北京公开招聘成绩公示
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 焦保平 | 博士岗位 | 外科学 | 86.00 | 1 |
2 | 张春霆 | 博士岗位 | 外科学 | 83.10 | 2 |
3 | 王鹏程 | 博士岗位 | 外科学 | 75.17 | 3 |
4 | 郭婧 | 博士岗位 | 肿瘤学 | 68.14 | 4 |
5 | 贾佳 | 病理科医师 | 病理学与病理生理学 | 75.61 | 1 |
6 | 左春霞 | 病理科医师 | 病理学与病理生理学 | 72.36 | 2 |
7 | 龚媛媛 | 病理科医师 | 病理学与病理生理学 | 70.49 | 3 |
8 | 薛津 | 病理科医师 | 病理学与病理生理学 | 70.11 | 4 |
9 | 钟思瑶 | 放射物理师 | 核科学与技术 | 76.18 | 1 |
10 | 王元 | 放射物理师 | 核能与核技术工程 | 72.71 | 2 |
11 | 李茜 | 眼科医师 | 眼科学 | 76.15 | 1 |
上一篇: 山西省肿瘤医院明视插管软镜采购招标公告
分享到: