大众版
通知公告
山西省肿瘤医院参加2016山西医药卫生(上海)招才引智大会公开招聘工作人员成绩公示
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 彭琛 | 头颈外科一病区医师 | 89.33 | |
2 | 赵志红 | 生物治疗科医师 | 缺考 | |
3 | 郭飞飞 | 生物治疗科医师 | 缺考 | |
4 | 陈婧 | 乳腺外科三病区医师 | 88.67 | |
5 | 郑苗丽 | 乳腺放疗科医师 | 86.33 | |
6 | 王同瑜 | 流行病室科研人员 | 90.33 | |
7 | 南志宇 | 介入科医师 | 60.33 | |
8 | 宋瑞瑞 | 核磁CT室医师 | 89.33 | |
9 | 刘瑶 | 核磁CT室医师 | 89 | |
10 | 郝雅婷 | 核磁CT室医师 | 87 | |
11 | 庞龙 | 核磁CT室医师 | 70 | |
12 | 谢耀丽 | 核磁CT室医师 | 63 | |
13 | 白晶晶 | 核磁CT室医师 | 62.33 | |
14 | 王浩 | 核磁CT室医师 | 60.67 | |
15 | 王娟 | 核磁CT室医师 | 缺考 | |
16 | 姚宁宁 | 放射生物室技师 | 89 | |
17 | 耿彬彬 | 放射生物室技师 | 80 | |
18 | 郝丽娟 | 放射生物室技师 | 79.33 | |
19 | 王苑丁 | 放射科医师 | 88.33 | |
20 | 张震 | 病理科医师 | 85 | |
21 | 吴月琴 | 病理科医师 | 67.67 | |
22 | 张艳华 | 病理科医师 | 67 | |
23 | 闫文丽 | 病理科医师 | 60 | |
24 | 于转转 | 病理科医师 | 59.67 | |
25 | 张宝月 | 财务科 | 90 | |
26 | 韩坤玲 | 财务科 | 90 | |
27 | 梁友腾 | 招标办 | 88.67 | |
28 | 崔昕龙 | 博士 | 90 | |
29 | 韩勇 | 博士 | 90 | |
30 | 姚佳 | 博士 | 89.33 |
上一篇: 山西省肿瘤医院医疗设备采购招标公告
下一篇: 山西省肿瘤医院电梯维修改造项目招标公告
分享到: