大众版
招聘信息
山西省肿瘤医院2023年公开招聘博士研究生拟聘用人员名单
招聘单位 | 报考 岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 学历 (学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
山西省肿瘤医院 | 博士岗位 | 医学类(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、公共卫生、中医、医学技术等)、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学技术类、生物医学工程 | 王斌 | 男 | 1991.09 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 口腔颌面外科学 | 85 | 15 | 第一批次 |
山西省肿瘤医院 | 博士岗位 | 医学类(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、公共卫生、中医、医学技术等)、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学技术类、生物医学工程 | 张碧云 | 女 | 1992.06 | 博士研究生 | 山西大学 | 生物化学与分子生物学 | 77.64 | 2 | 第三批次 |
山西省肿瘤医院 | 博士岗位 | 医学类(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、公共卫生、中医、医学技术等)、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学技术类、生物医学工程 | 杨倩 | 女 | 1991.09 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 营养与食品卫生学 | 77.36 | 4 | 第三批次 |
山西省肿瘤医院 | 博士岗位 | 医学类(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、公共卫生、中医、医学技术等)、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学技术类、生物医学工程 | 吕晓红 | 女 | 1988.06 | 广西医科大学 | 麻醉学 | 博士研究生 | 86 | 1 | 第四批次 |
山西省肿瘤医院 | 博士岗位 | 医学类(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、公共卫生、中医、医学技术等)、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学技术类、生物医学工程 | 陈庆民 | 男 | 1987.09 | 广西医科大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 84.57 | 2 | 第四批次 |
分享到: