荣誉资质
荣获省市级集体荣誉名录
单位 | 称号 | 授予单位 | 年度 |
医院 | 义务植树先进单位 | 山西省绿化委员会 | 1982 |
医院 | 全民文明礼貌月活动先进集体 | 省委、省政府 | 1982 |
头颈科 | 省“三八”红旗集体 | 省妇联 | 1983 |
医院 | 荣立三等功 | 山西省社会主义竞赛委员会 | 1984 |
设备科 | 荣立三等功 | 山西省社会主义竞赛委员会 | 1984 |
医院 | “五讲四美三热爱”先进集体 | 省直工委 | 1984 |
医院 | 文明单位 | 太原市人民政府 | 1986-1991 |
医院 | 为老干部服务的模范 | 省政府办公厅 | 1986 |
头颈科 | 先进集体 | 省委、省政府 | 1986 |
头颈科 | 先进党小组 | 省委组织部、省直机关党委 | 1986 |
研究所 | 科技改革先进集体 | 山西省科学技术委员会 | 1987 |
医院 | 二等功 | 省劳动竞赛委员会 | 1987 |
先进团委 | 团省委 | 1988 | |
医院 | 园林化单位 | 太原市人民政府 | 1988 |
医院 | 先进集体 | 山西省红十字会 | 1989 |
医院 | 二等功 | 省总工会 | 1989 |
医院 | 先进党组织 | 省直工委 | 1991 |
医院 | 省委农村工作队先进工作组 | 省委、省政府 | 1991 |
医院 | 省委农村工作队先进工作组 | 省直工委、省农工部 | 1992 |
老干科 | 为老干部服务先进集体 | 省委、省政府 | 1993 |
老干科 | 为离退休干部服务先进集体 | 省委组织部、省老干局 | 1993 |
医院 | 党报发行模范 | 山西日报社 | 1994 |
妇科 | 省级“青年文明号” | 团省委 | 1994-2003 |
老干科 | 真诚服务老干部先进集体 | 省委老干部局 | 1995 |
医院 | 先进基层党组织红旗单位 | 省直工委 | 1995 |
医院 | 省委农村工作队模范工作组 | 省委 | 1995 |
医院 | 红旗基层党组织 | 省委 | 1996 |
医院 | 先进基层党组织 | 省直工委 | 1997 |
医院 | 医德医风建设先进单位 | 省纠风办 | 1997 |
医院 | 定点扶贫工作先进工作组 | 省直工委 | 1997 |
#团委 | 团省委 | 1997 | |
医院 | 住房制度改革先进单位 | 太原市住房制度改革委员会 | 1997 |
急诊科 | 省级“青年文明号” | 团省委 | 1997-2003 |
“青年文明号#组织单位” | 省直团工委 | 1998 | |
血液科 | “巾帼文明岗” | 省妇联 | 1998 |
医院 | 1997年度文明单位 | 太原市委、太原市人民政府 | 1998 |
“青年文明号#组织单位” | 省创建青年文明号活动组委会 | 1999 | |
老干科 | 老干部工作先进集体 | 省委、省政府 | 1999 |
院所 | 老年工作先进集体 | 省委、省政府 | 1999 |
医院 | 先进基层党组织 | 省直工委 | 1999 |
医院 | 1998年度文明单位 | 省直工委 | 1999 |
医院 | 1998年度医德医风建设先进集体 | 省纠风办 | 1999 |
医院 | 扶贫济困先进集体 | 省扶贫基金会 | 1999 |
妇工委 | 庆“三八”联欢活动#组织奖、表演奖 | 省直工委 | 1999 |
山西省“五四”红旗团委创建单位 | 团省委 | 2000 | |
医院 | 十佳省级无烟医院 | 省烟草与健康协会 | 2000 |
医院 | 1999年度文明单位 | 省直工委 | 2000 |
青年文明号#组织单位 | 省创建青年文明号活动组委会 | 2000 | |
省“五四”红旗团委创建单位 | 团省委 | 2000 | |
医院 | 扶贫济困先进单位 | 省扶贫基金会 | 2000 |
医院 | 园林化标兵单位 | 太原市人民政府、市园林局 | 2000 |
医院 | 1999年度住房制度改革先进单位 | 太原市住房制度改革委员会 | 2000 |
医院 | 2000年度文明单位 | 省直工委 | 2001 |
老干科 | 省直老干部第七届运动会健身操比赛第一名 | 省委组织部 | 2001 |
医院 | 先进集体 | 山西省红十字会 | 2001 |
医院 | 2000年度省级治安模范单位 | 山西省公安厅 | 2001 |
血液科 | 省级“青年文明号” | 团省委 | 2001-2003 |
医院 | 控烟先进 | 省烟草与健康协会 | 2001 |
“五四”红旗团委 | 省直团工委 | 2002 | |
省“五四”红旗团委 | 团省委 | 2002 | |
医院 | 2001年度先进集体 | 山西省红十字会 | 2002 |
医院 | 2001年度文明单位 | 省直工委 | 2002 |
老干科 | 省直机关老年人体育工作先进集体 | 省直机关老年人体协 | 2002 |
防保科 | 2002年度省健康教育先进集体 | 省健康教育协会 | 2003 |
医院 | 全省抗击非典先进集体 | 省人事厅、省卫生厅 | 2003 |
放疗党支部 | 先进基层党组织 | 省直工委 | 2003 |
急诊科 | 抗击非典“双学双比”活动先进集体 | 省委宣传部、省文明办、省卫生厅 | 2003 |
医院 | 2002年度文明单位 | 省直工委 | 2003 |
省级“青年文明号”#组织单位 | 省创建青年文明号活动组委会 | 2003 | |
医院 | 省控烟先进单位 | 省烟草与健康协会 | 2003 |
医院 | 园林绿化先进单位 | 太原市人民政府 | 2003 |
胸一科 | 巾帼文明示范岗 | 省妇联 | 2004 |
医院 | 2003年度文明单位 | 省直工委 | 2004 |
医院 | 2004年度文明单位标兵 | 省直机关精神文明建设委员会 | 2005 |
先进集体 | 省科技情报学会 | 2005 | |
医院 | 卫生先进单位 | 山西省爱国卫生运动委员会 | 2005 |
老干科 | 达标活动室 | 省委组织部、省老干部局 | 2005 |
“学习型党组织” | 山西省教科文卫体工会联合会 | 2006 | |
医院 | 2005年度文明单位标兵 | 省直工委 | 2006 |
院所工会 | 山西省工会经费审查委员会先进集体 | 山西省总工会 | 2007 |
医院 | 2006年度人口和计划生育工作先进集体 | 杏花岭区委、区政府 | 2007 |
山西省三八红旗集体 | 山西省妇女联合会 | 2007 | |
医院 | 2006年度文明和谐单位标兵 | 省直工委 | 2007 |
医院 | 2007年度计划生育属地化管理先进单位 | 杏花岭区委、区政府 | 2007 |
医院 | 2007年全省卫生系统先进集体 | 省卫生厅 | 2007 |
医院 | 2007年教师节义诊活动“#医疗服务队” | 省科教文卫体工会 | 2007 |
医院 | 山西省工会经审工作先进集体 | 省总工会 | 2007 |
医院 | 2007年度先进基层党组织 | 省卫生厅机关党委 | 2007 |
医院 | 2002-2006年度先进工会集体 | 厅直工会 | 2007 |
医院 | 招才引智工作新近单位 | 省人事厅 | 2007 |
医院 | 山西省“科技奉献奖”先进集体 | 省科协、省人事厅、省财政厅、省国资委等 | 2007 |
医院 | 2006年度太原市药品不良反应监测工作先进单位 | 太原市食品药品监督管理局 | 2007 |
医院 | 山西省护士岗位技能训练和竞赛活动二等组织工作奖 | 省卫生厅 | 2007 |
医院 | 2007年计划生育协会工作企事业先进单位 | 市计划生育协会 | 2007 |
医院 | 创建学习型组织先进集体 | 杏花岭区委、区政府 | 2008 |
医院 | 2008年度山西省“科技奉献奖”先进集体 | 省科协、人事厅、财政厅、国资委 | 2008 |
医院 | 全省民主评议医院行风工作先进单位 | 生纠风办、省卫生厅 | 2008 |
医院 | 2007年度山西省药品不良反应监测工作先进集体 | 省食品药品监督管理局、省卫生厅 | 2008 |
医院 | 2007年度药品集中网上竞价采购工作先进集体 | 省卫生厅 | 2008 |
医院 | 山西省“州际资源杯”医院感染控制立功竞赛光荣册 | 省医院管理协会 | 2008 |
血液科护理站 | 山西省三八红旗先进集体 | 省妇联 | 2008 |
医院 | 2008年教师节义诊活动“#医疗服务队” | 省教科文卫体工会 | 2008 |
医院 | 2007年度文明和谐单位标兵 | 省直工委 | 2008 |
医院 | 2008年度健康教育与控制吸烟先进单位 | 省健康教育与控制吸烟协会 | 2008 |
医院 | 厅直系统先进团组织 | 厅团委 | 2008 |
医院 | 2008年度文明和谐单位标兵 | 省直工委 | 2009 |
MR/CT室 | “文明和谐先锋号” | 省教科文卫体工会联合会 | 2009 |
“抗震救灾医疗队” | 山西省五一劳动奖状 | 山西省劳动竞赛委会 | 2009 |
“防治甲型H1N1流感先进集体” | 省教科文卫体工会联合会 | 2009 | |
医院 | 省城义务植树工作先进集体 | 省卫生厅 | 2009 |
医院 | 深入学习实践科学发展观活动#组织 | 省卫生厅机关党委 | 2009 |
医院 | 2006-2009年度“创先争优”先进基层党组织 | 中共山西省直属机关工作委 | 2009 |
医院 | 2008年全省卫生系统先进集体 | 省卫生厅 | 2009 |
医院 | 山西省五一劳动奖 | 省劳动竞赛委员会 | 2009 |
医院 | 国庆60周年安保工作先进集体 | 太原市公安局直属分局 | 2009 |
医院 | 深入学习实践科学发展观活动#组织奖 | 省卫生厅 | 2009 |
医院 | 政风行风评议先进单位 | 省政府 | 2009 |
医院 | 2008年度山西省药品不良反应监测工作先进集体 | 省食品药品监管局、省卫生 | 2009 |
医院 | “健康杯”游泳比赛#组织奖 | 2009 | |
医院 | 双拥模范单位 | 杏花岭区委、政府、武装部 | 2009 |
医院 | 厅直系统先进团组织 | 厅团委 | 2009 |
医院 | 无烟示范单位 | 省卫生厅 | 2009 |
医院 | 2009年山西省“科技奉献奖”先进单位 | 省科协、人力资源和社会保 | 2009 |
医院 | 山西省四星级职代会 | 省总工会 | 2009 |
医院 | “红十字组织建设工作”先进集体 | 省红十字会 | 2010 |
医院 | 2009厅直卫生系统先进工会组织 |
| 2010 |
医院 | 2009年度文明和谐单位标兵 | 省直工委 | 2010 |
医院 | 山西省医疗#协会单位会员证 | 山西省医疗#协会 | 2010 |
医院 | 山西省卫生统计工作先进集体 | 卫生厅信息管理中心 | 2010 |
医院 | 2009年度博爱一日捐热心公益奖 | 省直工委、红十字会 | 2010 |
医院 | 医德医风建设先进单位 | 省卫生厅、纠风办 | 2010 |
医院 | 2010年度全省健康管理工作先进单位 | 省健康管理协会 | 2010 |
先进女职工组织 | 山西省科教文卫体工会 | 2011 | |
医院 | 2010年度文明和谐单位标兵 | 省直工委 | 2011 |
医院 | 贯彻落实国家档案局第8号令先进集体 | 省卫生厅 | 2011 |
医院 | 2006-2010年全省卫生法制宣传教育#单位 | 省卫生厅 | 2011 |
医院 | 医务人员医德考评试点单位 | 省卫生厅 | 2011 |
医院 | 新型农村合作医疗定点医疗机构 | 省卫生厅 | 2011 |
山西省肿瘤医院 | 2019年度完成目标责任#医疗机构 | 山西省卫生健康委员会 | 2020 |