6月5日星期二 | 护师及护士 | 第六场 | 14:30-14:50 | 68 | 妇2科 | 8 | |
妇1科 | 8 | ||||||
呼吸2科 | 6 | ||||||
呼吸1科 | 5 | ||||||
消化2科 | 6 | ||||||
消化1科 | 8 | ||||||
血液科 | 10 | ||||||
康复2科 | 8 | ||||||
康复1科 | 5 | ||||||
4 | |||||||
第七场 | 15:00-15:20 | 68 | 干保科 | 5 | |||
特诊科 | 5 | ||||||
综合二科 | 5 | ||||||
放疗1科 | 8 | ||||||
放疗2科 | 8 | ||||||
放疗3科 | 8 | ||||||
放疗4科 | 5 | ||||||
放疗5科 | 5 | ||||||
放疗6科 | 6 | ||||||
乳腺1科 | 5 | ||||||
乳腺2科 | 5 | ||||||
乳腺3科 | 3 | ||||||
第八场 | 15:30-15:50 | 55 | 乳腺放疗科 | 5 | |||
ICU(东) | 12 | ||||||
ICU(西) | 4 | ||||||
手术室 | 20 | ||||||
4 | |||||||
急诊科 | 2 | ||||||
供应室 | 4 | ||||||
内镜室 | 2 | ||||||
体检中心 | 2 |
上一篇: 2012年洁净手术部首届技能操作纪实
版权所有: 山西省肿瘤医院 晋ICP备11006912号 晋卫网复审[2015]第0001号 晋公网安备14010702074528
医院地址:太原市杏花岭区职工新村3号 电话:0351-4881611
请勿在本网站发布、处理涉密事项
人民城市人民建、人民城市人民管;做文明太原人、建文明太原城