招聘信息
关于公布2018年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩的通知
根据省委组织部、省人社厅下发的《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》(晋人社厅发〔2017〕35号)和《山西省肿瘤医院(研究所)2018年公开招聘工作人员工作方案》要求,现公布2018年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩如下:
2018年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||||||
面试序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 百分比后笔试成绩 | 面试成绩 | 百分比后面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
缺考 | 博士岗位 | 李兔平 | 男 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2 | 病理科医师 | 孔丽丽 | 女 | 201810130107 | 90.70 | 54.42 | 78.80 | 31.52 | 85.94 | 1 |
3 | 病理科医师 | 王珊 | 女 | 201810130106 | 71.00 | 42.60 | 81.70 | 32.68 | 75.28 | 2 |
4 | 病理科医师 | 王菲 | 女 | 201810130108 | 69.10 | 41.46 | 79.07 | 31.63 | 73.09 | 3 |
5 | 妇产科医师 | 张晓燕 | 女 | 201810130210 | 85.40 | 51.24 | 81.00 | 32.40 | 83.64 | 1 |
7 | 妇产科医师 | 李慧 | 女 | 201810130202 | 83.40 | 50.04 | 82.80 | 33.12 | 83.16 | 2 |
6 | 妇产科医师 | 杨欢 | 女 | 201810130201 | 84.40 | 50.64 | 77.77 | 31.11 | 81.75 | 3 |
8 | 核磁CT室医师 | 白晶晶 | 女 | 201810131305 | 79.00 | 47.40 | 83.77 | 33.51 | 80.91 | 1 |
9 | 核磁CT室医师 | 李晓琼 | 女 | 201810131304 | 78.10 | 46.86 | 80.37 | 32.15 | 79.01 | 2 |
10 | 核磁CT室医师 | 暴锐 | 女 | 201810131308 | 78.10 | 46.86 | 77.90 | 31.16 | 78.02 | 3 |
12 | 科研岗 | 杨曦 | 女 | 201810130726 | 75.50 | 45.30 | 80.00 | 32.00 | 77.30 | 1 |
13 | 科研岗 | 陈茹 | 女 | 201810130725 | 57.30 | 34.38 | 79.17 | 31.67 | 66.05 | 2 |
11 | 科研岗 | 张亚平 | 女 | 201810130730 | 55.80 | 33.48 | 77.10 | 30.84 | 64.32 | 3 |
14 | 内科医师 | 吕彩霞 | 女 | 201810131524 | 82.70 | 49.62 | 85.93 | 34.37 | 83.99 | 1 |
15 | 内科医师 | 庞婧 | 女 | 201810131528 | 78.60 | 47.16 | 81.37 | 32.55 | 79.71 | 2 |
19 | 内科医师 | 靳雅荣 | 女 | 201810131511 | 74.70 | 44.82 | 83.07 | 33.23 | 78.05 | 3 |
16 | 内科医师 | 安晓琴 | 女 | 201810131514 | 74.50 | 44.70 | 83.10 | 33.24 | 77.94 | 4 |
17 | 内科医师 | 张知良 | 女 | 201810131517 | 77.20 | 46.32 | 78.53 | 31.41 | 77.73 | 5 |
18 | 内科医师 | 武菲菲 | 女 | 201810131526 | 74.20 | 44.52 | 79.37 | 31.75 | 76.27 | 6 |
23 | 外科医师 | 王建龙 | 男 | 201810130924 | 86.80 | 52.08 | 78.97 | 31.59 | 83.67 | 1 |
22 | 外科医师 | 韩晖 | 男 | 201810130908 | 79.70 | 47.82 | 85.40 | 34.16 | 81.98 | 2 |
25 | 外科医师 | 白哲 | 男 | 201810130910 | 81.90 | 49.14 | 79.67 | 31.87 | 81.01 | 3 |
26 | 外科医师 | 陈郑达 | 男 | 201810130925 | 78.70 | 47.22 | 80.43 | 32.17 | 79.39 | 4 |
28 | 外科医师 | 陈斌 | 男 | 201810130928 | 77.50 | 46.50 | 81.47 | 32.59 | 79.09 | 5 |
24 | 外科医师 | 高斐 | 男 | 201810131014 | 77.30 | 46.38 | 81.37 | 32.55 | 78.93 | 6 |
21 | 外科医师 | 栗宏红 | 男 | 201810131009 | 78.10 | 46.86 | 78.87 | 31.55 | 78.41 | 7 |
27 | 外科医师 | 魏星 | 男 | 201810131008 | 78.20 | 46.92 | 77.80 | 31.12 | 78.04 | 8 |
缺考 | 外科医师 | 付泽军 | 男 | 201810130920 | 80.60 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 9 |
总成绩=笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4(博士岗位除外) |
体检与考察人选根据考试总成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:1的比例确定。后续工作请相关人员关注本网站。