招聘信息
关于2017年终招聘编外人员笔试成绩的通知
各位考生:
现将笔试成绩公布如下:
岗位 | 考生 | 考试成绩 | 说明 |
放疗腹盆二病区医师 | 姚冰清 | 58.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 郭东瑾 | 57.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 李晶 | 56.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 董国栋 | 47.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 靳雅荣 | 47.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 屈丽岩 | 47.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 王燎 | 39.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 邵旭 | 34.0 |
|
放疗腹盆二病区医师 | 刘惠惠 | 0 | 缺考 |
放疗腹盆二病区医师 | 王淼 | 0 | 缺考 |
核磁CT室医师 | 暴锐 | 80.0 |
|
核磁CT室医师 | 赵旭辉 | 76.0 |
|
核磁CT室医师 | 连欣 | 71.0 |
|
核磁CT室医师 | 0 | 缺考 | |
核磁CT室技师 | 刘仕杰 | 83.0 |
|
核磁CT室技师 | 卢伦 | 70.0 |
|
核磁CT室技师 | 杨江华 | 63.0 |
|
核磁CT室技师 | 白景如 | 57.0 |
|
核磁CT室技师 | 刘存茂 | 57.0 |
|
核磁CT室技师 | 闫卉 | 56.0 |
|
核磁CT室技师 | 陈梅 | 54.0 |
|
核磁CT室技师 | 于超颖 | 50.0 |
|
核磁CT室技师 | 郑晓慧 | 48.0 |
|
核磁CT室技师 | 张鑫桃 | 0 | 缺考 |
面试时间、地点另行通知,请保持联系电话畅通。