| 大众版 | 专业版 | 下载中心 | English
您所在的位置: 首页 >>专业版 >>新闻动态 >>新闻消息 >> 正文

新闻动态

新闻消息

山西省肿瘤医院2015年公开招聘工作人员综合成绩公示

发布时间:2015-05-28
字号: + - 14
山西省肿瘤医院2015年公开招聘工作人员综合成绩公示
              时间:2015年5月28日
面试序号 报考职位 姓名 性别 笔试成绩 百分比后笔试成绩 面试成绩 百分比后面试成绩 综合成绩 排名
38 病理科医师 苏红 78 31.20 85.03 34.01 65.21 1
26 病理科医师 梁晓杰 62.5 25.00 84.43 33.77 58.77 2
36 病理科医师 张艳华 64 25.60 81.33 32.53 58.13 3
33 病理科医师 银晶晶 57.5 23.00 81.10 32.44 55.44 4
19 超声室医师 冯秀荣 81.5 32.60 83.83 33.53 66.13 1
22 超声室医师 张婷 84.5 33.80 78.95 31.58 65.38 2
10 超声室医师 张扬 81 32.40 81.23 32.49 64.89 3
3 超声室医师 赵育芳 78.5 31.40 83.28 33.31 64.71 4
18 核磁CT室医师 张俊杰 94.5 37.80 87.23 34.89 72.69 1
21 核磁CT室医师 张旭婷 93.5 37.40 85.70 34.28 71.68 2
17 核磁CT室医师 张韬军 91.5 36.60 86.83 34.73 71.33 3
缺考 核磁CT室医师 柴晓媛 85.5 34.20 0.00 0.00 34.20 4
29 介入科医师 王栋 80.5 32.20 85.67 34.27 66.47 1
37 介入科医师 南志宇 79 31.60 82.35 32.94 64.54 2
28 内科放疗科医师 王大鹏 96.5 38.60 88.00 35.20 73.80 1
25 内科放疗科医师 曹欣 95 38.00 87.87 35.15 73.15 2
23 内科放疗科医师 张溪 96 38.40 86.52 34.61 73.01 3
39 内科放疗科医师 宋雪峰 97.5 39.00 83.53 33.41 72.41 4
24 内科放疗科医师 崔亚琴 93.5 37.40 81.03 32.41 69.81 5
35 内科放疗科医师 韩婷姣 86 34.40 85.23 34.09 68.49 6
41 内科放疗科医师 姚智博 87.5 35.00 83.55 33.42 68.42 7
40 内科放疗科医师 吴少华 84 33.60 84.53 33.81 67.41 8
27 内科放疗科医师 甄祯 85.5 34.20 81.10 32.44 66.64 9
缺考 内科放疗科医师 刘金东 88 35.20 0.00 0.00 35.20 10
1 神经外科医师 霍恺 83 33.20 88.60 35.44 68.64 1
2 神经外科医师 穆慧斌 74.5 29.80 71.37 28.55 58.35 2
7 外科医师 王毅 86 34.40 89.53 35.81 70.21 1
8 外科医师 马国龙 90 36.00 85.15 34.06 70.06 2
15 外科医师 王振华 85.5 34.20 86.67 34.67 68.87 3
4 外科医师 郝振文 86 34.40 85.90 34.36 68.76 4
5 外科医师 肖帅帅 91.5 36.60 79.77 31.91 68.51 5
13 外科医师 樊宇芳 88.5 35.40 82.30 32.92 68.32 6
16 外科医师 梁青壮 82 32.80 88.40 35.36 68.16 7
11 外科医师 王海波 88 35.20 82.03 32.81 68.01 8
6 外科医师 李一博 84 33.60 84.27 33.71 67.31 9
12 外科医师 崔景利 91 36.40 77.15 30.86 67.26 10
14 外科医师 杜小祥 82.5 33.00 84.50 33.80 66.80 11
20 外科医师 付泽军 84.5 33.80 77.77 31.11 64.91 12
30 血液科实验室 张敏 77.5 31.00 86.02 34.41 65.41 1
31 血液科实验室 董立慧 79 31.60 83.33 33.33 64.93 2
缺考 医技科室医师 王科峰     0.00 0.00 0.00  
说明:综合成绩=笔试成绩*2/3*0.6+面试成绩*0.4