培训基地(医院):山西省肿瘤医院 实际考核人数:6人,缺考1人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 学员身份 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 录取情况 |
1 | 王荣 | 临床病理科 | 社会人 | 39 | 36 | 75 | 1 | 拟录取 |
2 | 王雅婧 | 临床病理科 | 单位人 | 34.8 | 38 | 72.8 | 2 | 拟录取 |
3 | 柴源伟 | 临床病理科 | 单位人 | 30.6 | 36.8 | 67.4 | 3 | 拟录取 |
4 | 张淋然 | 临床病理科 | 社会人 | 30.6 | 36 | 66.6 | 4 | 未录取 |
5 | 郑超 | 临床病理科 | 社会人 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 史东平 | 放射肿瘤科 | 社会人 | 47.4 | 38.8 | 86.2 | 1 | 拟录取 |
7 | 张文娟 | 放射肿瘤科 | 社会人 | 32.4 | 39.2 | 71.6 | 2 | 拟录取 |
山西省肿瘤医院教育科住培办
2024年6月27日