招聘信息
关于公布2017年公开招聘工作人员面试及综合成绩的通知
根据省委组织部、省人社厅下发的《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》(晋人社厅发〔2017〕35号)和省人社厅备案的《山西省肿瘤医院山西省肿瘤研究所2017年公开招聘工作人员公告》要求,现公布2017年公开招聘工作人员面试及综合成绩如下:
山西省肿瘤医院(研究所)2017年公开招聘工作人员面试及综合成绩 | ||||||||||
面试序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 百分比后笔试成绩 | 面试成绩 | 百分比后面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
4 | B超室医师 | 祁卓君 | 女 | 2017100627 | 81 | 48.6 | 81.10 | 32.44 | 81.04 | 1 |
2 | B超室医师 | 司京阳 | 男 | 2017100630 | 80 | 48 | 80.97 | 32.39 | 80.39 | 2 |
5 | B超室医师 | 郭丽丽 | 女 | 2017100628 | 80 | 48 | 80.73 | 32.29 | 80.29 | 3 |
1 | B超室医师 | 田永娇 | 女 | 2017100626 | 71 | 42.6 | 81.07 | 32.43 | 75.03 | 4 |
3 | B超室医师 | 郝菲 | 女 | 2017100629 | 57 | 34.2 | 83.60 | 33.44 | 67.64 | 5 |
7 | ICU医师1 | 杨丽丽 | 女 | 2017100817 | 69 | 41.4 | 82.43 | 32.97 | 74.37 | 1 |
6 | ICU医师1 | 杨惠月 | 女 | 2017100818 | 62 | 37.2 | 81.00 | 32.40 | 69.60 | 2 |
缺考 | ICU医师1 | 任俊明 | 男 | 2017100819 | 56 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 3 |
11 | 内科医师 | 田志辉 | 男 | 2017100829 | 72 | 43.2 | 82.73 | 33.09 | 76.29 | 1 |
9 | 内科医师 | 庞婧 | 女 | 2017100826 | 70 | 42 | 83.13 | 33.25 | 75.25 | 2 |
10 | 内科医师 | 马赞厢 | 女 | 2017100825 | 66 | 39.6 | 82.20 | 32.88 | 72.48 | 3 |
14 | 外科医师 | 郑一鸣 | 男 | 2017100194 | 71 | 42.6 | 81.73 | 32.69 | 75.29 | 1 |
13 | 外科医师 | 韩俊亮 | 男 | 2017100184 | 69 | 41.4 | 84.73 | 33.89 | 75.29 | 2 |
12 | 外科医师 | 付泽军 | 男 | 2017100192 | 72 | 43.2 | 79.43 | 31.77 | 74.97 | 3 |
17 | 放疗科医师 | 康晓艳 | 女 | 2017101026 | 65 | 39 | 82.53 | 33.01 | 72.01 | 1 |
15 | 放疗科医师 | 原鹏 | 男 | 2017101032 | 63 | 37.8 | 81.40 | 32.56 | 70.36 | 2 |
16 | 放疗科医师 | 靳保利 | 女 | 2017101037 | 60 | 36 | 81.87 | 32.75 | 68.75 | 3 |
18 | 放射物理室1 | 王永强 | 男 | 2017200084 | 58 | 34.8 | 81.03 | 32.41 | 67.21 | 1 |
20 | 放射物理室1 | 牛君宇 | 男 | 2017200082 | 55 | 33 | 81.57 | 32.63 | 65.63 | 2 |
19 | 放射物理室1 | 冯贞 | 女 | 2017200080 | 35 | 21 | 81.37 | 32.55 | 53.55 | 3 |
23 | 核磁CT室医师 | 杜晓兢 | 女 | 2017100669 | 73 | 43.8 | 82.33 | 32.93 | 76.73 | 1 |
22 | 核磁CT室医师 | 赵旭辉 | 男 | 2017100668 | 66 | 39.6 | 83.60 | 33.44 | 73.04 | 2 |
24 | 核磁CT室医师 | 边泽宇 | 男 | 2017100666 | 66 | 39.6 | 80.80 | 32.32 | 71.92 | 3 |
27 | 麻醉科医师 | 刘超杰 | 男 | 2017100505 | 69 | 41.4 | 83.53 | 33.41 | 74.81 | 1 |
26 | 麻醉科医师 | 张莉 | 女 | 2017100507 | 65 | 39 | 87.13 | 34.85 | 73.85 | 2 |
25 | 麻醉科医师 | 程子健 | 男 | 2017100510 | 66 | 39.6 | 82.50 | 33.00 | 72.60 | 3 |
29 | 麻醉科医师 | 温小心 | 女 | 2017100508 | 65 | 39 | 82.87 | 33.15 | 72.15 | 4 |
28 | 麻醉科医师 | 胡越 | 女 | 2017100506 | 65 | 39 | 81.83 | 32.73 | 71.73 | 5 |
32 | 普外科医师 | 王尔黎 | 男 | 2017100182 | 67 | 40.2 | 88.33 | 35.33 | 75.53 | 1 |
33 | 普外科医师 | 王英斌 | 男 | 2017100180 | 69 | 41.4 | 83.60 | 33.44 | 74.84 | 2 |
31 | 普外科医师 | 崔慧鹏 | 男 | 2017100181 | 69 | 41.4 | 82.90 | 33.16 | 74.56 | 3 |
30 | 普外科医师 | 王晶 | 男 | 2017100183 | 67 | 40.2 | 82.67 | 33.07 | 73.27 | 4 |
缺考 | 公共岗 | 程科研 | 男 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
综合成绩=笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4(博士岗位除外) |
参加体检和考察的应聘人员将依据综合成绩排名,按1:1的比例确定。后续工作请相关人员关注本网站或报考时本人电子邮箱。